Trein/Wa Hon Li dynastie
![]() |
Omdat de Wa Hon Li dynastie een tikkeltje te lang is om in een artikel te zetten, volgt hieronder de tot nu toe als meest betrouwbaar beschouwde lijst. De continuïteit in deze dynastie is voorbeeldig: elke Wa Hon Li volgde zijn vader op na diens dood, en bleef de leiding hebben tot aan zijn eigen dood, op een paar uitzonderingen na: Wa Hon Li VIII die nooit de leiding had omdat hij een paar jaar vóór de dood van zijn vader op een dood spoor verrast werd door een op hol geslagen trein, Wa Hon Li LXV die evenmin de leiding kreeg omdat hij door een meute woeste passagiers werd onder de voet gelopen tijdens de opstootjes van 986, en Wa Hon Li CIII en CIV die door de Chinese overheden geëxecuteerd werden nog vóór zij hun respectieve vaders konden opvolgen.
China[bewerken]
Wa Hon Li # | Geboren | Gestorven | Leiding | Opmerkingen |
I | 623 vóór C. | 551 vóór C. | 602 vóór C. tot 551 vóór C. | Sterft in Griekenland. |
Griekenland[bewerken]
Wa Hon Li # | Geboren | Gestorven | Leiding | Opmerkingen |
II | 602 vóór C. | 519 vóór C. | 551 vóór C. tot 519 vóór C. | |
III | 576 vóór C. | 516 vóór C. | 519 vóór C. tot 516 vóór C. | |
IV | 556 vóór C. | 501 vóór C. | 516 vóór C. tot 501 vóór C. | |
V | 526 vóór C. | 460 vóór C. | 501 vóór C. tot 460 vóór C. | |
VI | 502 vóór C. | 428 vóór C. | 460 vóór C. tot 428 vóór C. | |
VII | 478 vóór C. | 415 vóór C. | 428 vóór C. tot 415 vóór C. | |
VIII | 460 vóór C. | 418 vóór C. | Nooit. | Te vroeg gestorven: de leiding wordt overgenomen door zijn oudste zoon. |
IX | 435 vóór C. | 374 vóór C. | 415 vóór C. tot 374 vóór C. | Volgt zijn grootvader VII op. |
X | 403 vóór C. | 355 vóór C. | 374 vóór C. tot 355 vóór C. | Bijgenaamd "Mister X". |
XI | 380 vóór C. | 321 vóór C. | 355 vóór C. tot 321 vóór C. | |
XII | 354 vóór C. | 285 vóór C. | 321 vóór C. tot 285 vóór C. | |
XIII | 325 vóór C. | 282 vóór C. | 285 vóór C. tot 282 vóór C. | |
XIV | 300 vóór C. | 234 vóór C. | 282 vóór C. tot 234 vóór C. | |
XV | 283 vóór C. | 211 vóór C. | 234 vóór C. tot 211 vóór C. | |
XVI | 260 vóór C. | 202 vóór C. | 211 vóór C. tot 202 vóór C. | |
XVII | 241 vóór C. | 199 vóór C. | 202 vóór C. tot 199 vóór C. | |
XVIII | 211 vóór C. | 156 vóór C. | 199 vóór C. tot 156 vóór C. | |
XIX | 178 vóór C. | 115 vóór C. | 156 vóór C. tot 115 vóór C. | |
XX | 155 vóór C. | 104 vóór C. | 115 vóór C. tot 104 vóór C. | |
XXI | 134 vóór C. | 69 vóór C. | 104 vóór C. tot 69 vóór C. | |
XXII | 102 vóór C. | 23 vóór C. | 69 vóór C. tot 23 vóór C. | |
XXIII | 78 vóór C. | 5 vóór C. | 23 vóór C. tot 5 vóór C. | |
XXIV | 55 vóór C. | 4 vóór C. | 5 vóór C. tot 4 vóór C. | |
XXV | 30 vóór C. | 30 na C. | 4 vóór C. tot 30 na C. | |
XXVI | 4 vóór C. | 55 na C. | 30 na C. tot 55 na C. | |
XXXVII | 29 na C. | 99 na C. | 55 na C tot 99 na C. | Graaft de schedels van zijn 26 voorvaderen op alvorens in 56 na C. Griekenland te verlaten. Sterft in Italië. |
Italië[bewerken]
Wa Hon Li # | Geboren | Gestorven | Leiding | Opmerkingen |
XXVIII | 57 na C. | 102 na C. | 99 na C. tot 102 na C. | |
XXIX | 76 na C. | 144 na C. | 102 na C. tot 144 na C. | |
XXX | 100 | 166 | 144 tot 166 | |
XXXI | 119 | 180 | 166 tot 180 | |
XXXII | 145 | 196 | 180 tot 196 | |
XXXIII | 164 | 206 | 196 tot 206 | |
XXXIV | 189 | 262 | 206 tot 262 | Krijgt de leiding op zeventienjarige leeftijd, en houdt dit met succes 56 jaar vol. |
XXXV | 210 | 277 | 262 tot 277 | |
XXXVI | 233 | 310 | 277 tot 310 | |
XXXVII | 266 | 313 | 310 tot 313 | |
XXXVIII | 286 | 341 | 313 tot 341 | |
XXXIX | 307 | 370 | 341 tot 370 | |
XL | 338 | 423 | 370 tot 423 | Bijgenaamd "Mister Big", ondanks zijn geringe grootte. |
XLI | 360 | 424 | 423 tot 424 | |
XLII | 383 | 437 | 424 tot 437 | |
XLIII | 405 | 477 | 437 tot 477 | |
XLIV | 429 | 492 | 477 tot 492 | |
XLV | 456 | 518 | 492 tot 518 | |
XLVI | 481 | 543 | 518 tot 543 | |
XLVII | 500 | 577 | 543 tot 577 | |
XLVIII | 528 | 599 | 577 tot 599 | |
XLIX | 550 | 604 | 599 tot 604 | |
L | 568 | 636 | 604 tot 636 | Bijgenaamd "Mister Biggie", ondanks zijn klein postuur. |
LI | 591 | 667 | 636 tot 667 | |
LII | 613 | 670 | 667 tot 670 | |
LIII | 632 | 688 | 670 tot 688 | |
LIV | 666 | 727 | 688 tot 727 | Omdat de Wa Hon Li familie nooit haar Chinese nationaliteit heeft opgegeven, is Wa Hon Li LIV de enige in Europa die geboren wordt in 666 en toch goed terechtkomt, aangezien dat getal voor Chinezen niks betekent. |
LV | 687 | 753 | 727 tot 753 | |
LVI | 710 | 777 | 753 tot 777 | |
LVII | 728 | 778 | 777 tot 778 | |
LVIII | 747 | 814 | 778 tot 814 | Bijgenaamd "Jumbo", vermoedelijk omwille van zijn grote oren. |
LIX | 768 | 835 | 814 tot 835 | |
LX | 799 | 855 | 835 tot 855 | |
LXI | 828 | 895 | 855 tot 895 | |
LXII | 853 | 900 | 895 tot 900 | |
LXIII | 882 | 945 | 900 tot 945 | |
LXIV | 905 | 988 | 945 tot 988 | |
LXV | 928 | 986 | Nooit | Te vroeg gestorven: de leiding wordt overgenomen door zijn oudste zoon. |
LXVI | 955 | 1019 | 988 tot 1019 | Volgt zijn grootvader LXV op. |
LXVII | 979 | 1040 | 1019 tot 1040 | |
LXVIII | 1000 | 1064 | 1040 tot 1064 | Roepnaam "Milleke". |
LXIX | 1022 | 1083 | 1064 tot 1083 | |
LXX | 1051 | 1116 | 1083 tot 1116 | |
LXXI | 1070 | 1136 | 1116 tot 1136 | |
LXXII | 1088 | 1160 | 1136 tot 1160 | |
LXXIII | 1113 | 1173 | 1160 tot 1173 | |
LXXIV | 1140 | 1204 | 1173 tot 1204 | |
LXXV | 1166 | 1234 | 1204 tot 1234 | |
LXXVI | 1199 | 1278 | 1234 tot 1278 | |
LXXVII | 1218 | 1279 | 1278 tot 1279 | |
LXXVIII | 1243 | 1302 | 1279 tot 1302 | Komt gewelddadig om het leven tijdens een zakenreis door Vlaanderen. |
LXXIX | 1263 | 1330 | 1302 tot 1330 | |
LXXX | 1290 | 1356 | 1330 tot 1356 | |
LXXXI | 1315 | 1384 | 1356 tot 1384 | |
LXXXII | 1336 | 1401 | 1384 tot 1401 | |
LXXXIII | 1356 | 1420 | 1401 tot 1420 | |
LXXXIV | 1382 | 1430 | 1420 tot 1430 | |
LXXXV | 1412 | 1455 | 1430 tot 1455 | Vertrekt in 1440 naar Spanje, waar hij datzelfde jaar aankomt met de 84 schedels zijner voorvaderen. Sterft in Spanje. |
LXXXVI | 1431 | 1500 | 1455 tot 1500 | Sterft in Spanje. |
Spanje[bewerken]
Wa Hon Li # | Geboren | Gestorven | Leiding | Opmerkingen |
LXXXVII | 1470 | 1536 | 1500 tot 1536 | |
LXXXVIII | 1488 | 1558 | 1536 tot 1558 | Stort met de koninklijke trein van het Romeinse aquaduct vlak vóór het binnenrijden van Segovia, en komt daarbij jammerlijk om, samen met Karel V. |
LXXXIX | 1510 | 1581 | 1558 tot 1581 | |
XC | 1533 | 1602 | 1581 tot 1602 | |
XCI | 1555 | 1610 | 1602 tot 1610 | |
XCII | 1579 | 1647 | 1610 tot 1647 | |
XCIII | 1603 | 1677 | 1647 tot 1677 | |
XCIV | 1628 | 1689 | 1677 tot 1689 | |
XCV | 1653 | 1723 | 1689 tot 1723 | |
XCVI | 1680 | 1729 | 1723 tot 1729 | |
XCVII | 1709 | 1788 | 1729 tot 1788 | |
XCVIII | 1730 | 1805 | 1788 tot 1805 | |
XCIX | 1755 | 1812 | 1805 tot 1812 | |
C | 1783 | 1855 | 1812 tot 1855 | Geeft in 1812 een feestje omdat hij de honderdste Wa Hon Li is, laadt in 1813 de 99 schedels van zijn voorvaderen op een kar en vertrekt naar Frankrijk, waar hij sterft. |
Frankrijk[bewerken]
Wa Hon Li # | Geboren | Gestorven | Leiding | Opmerkingen |
CI | 1814 | 1876 | 1855 tot 1876 | |
CII | 1839 | 1895 | 1876 tot 1895 | Voorziet voor de 101 schedels zijner voorvaderen een aparte wagon in de Orient Express. Sterft in China. |
CIII | 1865 | 1895 | Nooit | Sterft in China. |
China[bewerken]
Wa Hon Li # | Geboren | Gestorven | Leiding | Opmerkingen |
CIV | 1893 | 1895 | Nooit | Laatste der dynastie. |